Liga das Nações da UEFA Liga B - Primeira Fase

Grupo B1

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Escócia Escócia 13 6 4 1 1 11 5 6 72,2%
2 Ucrânia Ucrânia 11 6 3 2 1 10 4 6 61,1%
3 Irlanda Irlanda 7 6 2 1 3 8 7 1 38,9%
4 Armênia Armênia 3 6 1 0 5 4 17 -13 16,7%

Grupo B2

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Israel Israel 8 4 2 2 0 8 6 2 66,7%
2 Islândia Islândia 4 4 0 4 0 6 6 0 33,3%
3 Albânia Albânia 2 4 0 2 2 4 6 -2 16,7%
4 Rússia Rússia 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Grupo B3

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Bósnia-Herzegóvina Bósnia-Herzegóvina 11 6 3 2 1 8 8 0 61,1%
2 Finlândia Finlândia 8 6 2 2 2 8 6 2 44,4%
3 Montenegro Montenegro 7 6 2 1 3 6 6 0 38,9%
4 Romênia Romênia 7 6 2 1 3 6 8 -2 38,9%

Grupo B4

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Sérvia Sérvia 13 6 4 1 1 13 5 8 72,2%
2 Noruega Noruega 10 6 3 1 2 7 7 0 55,6%
3 Eslovênia Eslovênia 6 6 1 3 2 6 10 -4 33,3%
4 Suécia Suécia 4 6 1 1 4 7 11 -4 22,2%